采购项目名称 | 四川省广元市公安局交通警察支队执法装备采购项目 |
采购项目编号 | 5108012019000119 |
采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 四川省广元市 |
代理机构 | 四川协盈工程项目管理有限公司 |
代理机构地址 | 广元市万缘新区万达中心1001、1016 |
代理机构联系方式 | 衡林海,0839-3371900 |
采 购 人 | 四川省广元市公安局交通警察支队 |
采购人地址 | 广元市万源三号路 |
采购人联系方式 | 0839-5206522 |
项目联系人 | 李女士 |
项目联系电话 | 0839-3287743 |
公告发布时间 | 2019-06-13 18:10 |
项目包个数 | 1 |
开标时间 | 2019-06-12 10:00 |
中标日期 | 2019-06-13 09:30 |
本项目招标公告日期 | 2019-05-17 17:08 |
总中标金额(元) | 1185120 |
中标详细内容 | 标的名称:广元市公安局交通警察支队执法装备采购项目;规格型号:移动雷达测速仪、执法记录仪、执法数据采集工作站等执法装备;数量:1;单价:1185120元;服务要求:1.质保期1年,质保期内供应商免费负责设备维修、抢修及部分产品升级服务;2.设备故障时,接到报障通知后,2小时内响应,不更换配件的12小时维修到位,需要更换配件维修48小时完成;3.质保期后,供方提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备件供应;提供产品配套设备使用说明书、维护手册;4.供方负责设备安装,调试;5.货物到达生产现场后,供方接到采购人通知后5日内到达现场组织安装、调试,达到正常运行要求,保证采购人正常使用,所需费用包括在投标总价格中等. |
中标供应商信息 | 供应商名称:成都强华安防设备有限公司;供应商地址:成都市金牛区一环路北三段4号1幢1层030号;中标金 额:1185120元. |
代理机构收费标准 | 招标代理服务费参照国家发改委(2015)299号等相关文件收取。 |
代理机构收费金额 | 21400元 |
评标委员会成员名单 | 蔡仕坤(组长)、汤毅、张微萍、陈志燕、王智(采购人代表) |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 项目用途:执法装备。简要技术要求:1.酒精测试仪:主机采用高性能32位嵌入式处理器,处理能力强大;采用电化学燃料电池型酒精传感器,该传感器只与酒精起反应,并有寿命长,性能稳定等特点;具有主动.被动.拒测功能,被动模式不需要吹管,被测试人只需轻轻对仪器哈气就能测试出有无酒精等;2.移动雷达测速仪:★网络功能:可根据需要通过网线.3G/4G,将违法图片上传并可在后端笔记本电脑上进行现场查询,(提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家鲜章);3.执法记录仪:执法记录仪存储容量≥32G,★执法记录仪外形尺寸(背夹.外接设备除外)≤87×57×28(单位:mm,长×宽×高),执法记录仪的数据接口应符合GA/T 947.4-2015中5.1的要求,等;4.其他相关要求详见招标文件; 合同履行日期:根据采购合同约定 |
其它补充事宜 | 1.采购计划备案登记编号:049;结果公告公示期限:1个工作日;3.监督电话:0839-3260642。 |
候选人公告链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/402886876a9040b1016ac495e50356f6.html |
是否协议或定点采购 | 否 |
行业划分 | S9123 |
评审情况 | |
PPP项目标识 | 否 |
分享给朋友